| Transaction | Mois précédent | Mois actuel | Objectifs | Facteurs |
|---|---|---|---|---|
| Nb de compromis | ||||
| Montant des compromis | € | € | € | |
| Comm moy/compromis | € | € | € | |
| Nb de ventes | ||||
| Montant des ventes | € | € | € | |
| Comm moy/ventes | € | € | € |
| Location | Mois précédent | Mois actuel | Objectifs | Facteurs |
|---|---|---|---|---|
| Nb de compromis | ||||
| Montant des compromis | ||||
| Comm moy/compromis | ||||
| CA TOTAL |
| Informations | Mois précédent | Mois actuel | Objectifs | Facteurs |
|---|---|---|---|---|
| Nb de mandats de vente pris | ||||
| Nombre total de mandats de vente | ||||
| Nb de mandats de loc pris | ||||
| Nombre total de mandats de loc | ||||
| Nb de mmndats de gestion pris | ||||
| Nombre total de mandats de gestion |
| Evenements | Autres événements | Arrivée / Départs | Indicateurs Communication | Travail comptable |
|---|---|---|---|---|